招聘信息
| 招聘职业 | 招聘单位 | 招聘人数 | 月薪 | 发布时间 | 过期时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保安 | 苏宁电器 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 仓管员 | 苏宁电器 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 营业员 | 苏宁电器 | 3 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 连锁店内勤 | 苏宁电器 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 品牌促销员 | 苏宁电器 | 10 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 销售督导 | 苏宁电器 | 2 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 疯狂英语讲师 | 爱珂儿 | 5 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 理科老师 | 爱珂儿家教中心 | 5 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 教官 | 爱珂儿家教中心 | 2 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 优秀老师 | 爱珂儿家教中心 | 3 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 语文老师 | 爱珂儿家教中心 | 5 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 文秘 | 浙江牧童皮具有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 公司食堂承包 | 浦江万赛摩擦材料有限公司 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| ERP管理员 | 浦江万赛摩擦材料有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 采购员 | 浦江万赛摩擦材料有限公司 | 1 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 配料工 | 浦江万赛摩擦材料有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 人事 | 浦江百川产业有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 财务收银 | 浦江国际大酒店 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 工程部维修工 | 浦江国际大酒店 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 商务中心文员 | 浦江国际大酒店 | 1 | 800-1000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 酒店迎宾 | 浦江国际大酒店 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 人力资源部主管 | 浦江国际大酒店 | 1 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-10-19 |
| 做样品 | 浦江朝阳家访工艺品厂 | 1 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-10-19 |
| 驾驶员 | 娜丽斯袜业有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 装配工 | 浦江县柯普工贸有限公司 | 5 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 生产技工 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 10 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 送货操作员 | 浦江环球快递有限公司 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-10-19 |
| 电梯安装人员 | 浙江富士通电梯有限公司 | 10 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 电焊工 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 会计 | 浙江帕尔玛食品有限公司 | 1 | 2000-2500 | 2008-8-20 | 2008-10-19 |
| 水晶检验与包装(兼职) | 浦江县胡氏水晶工艺品厂 | 1 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 仓管员 | 浦江百川产业有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 保安 | 浦江百川产业有限公司 | 5 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 操作工 | 浦江百川产业有限公司 | 10 | 1000-1200 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 跟单 | 浙江省情侣鸟服饰有限公司 | 6 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 业务经理 | 浙江省情侣鸟服饰有限公司 | 3 | 3000-5000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 仓管 | 浙江省情侣鸟服饰有限公司 | 1 | 1200-1500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 单证员/报关员 | 浙江省浦江情侣鸟服饰有限公司 | 2 | 2000-2500 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 总检 | 浙江省情侣鸟服饰有限公司 | 3 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |
| 水电工 | 浙江省情侣鸟服饰有限公司 | 1 | 1500-2000 | 2008-8-20 | 2008-9-19 |

